This article will provide you the all broker list in Nepal. You can find here all broker URL which will help you to find out the broker at minimum time and you can safe your time. You can also contact your broker from this article. The broker list in Nepal is not big in size. A total of valid brokers is listed here.

When you want to buy and sell of stock from secondary market, you need broker. The broker list in Nepal will help you to open account and share transfer to buyers and sellers. You need to open broker account from below listed broker and to sell or buy share, you need to login from broker’s tms url.
List of TMS link of Broker in Nepal
| SN | Broker’s List | Contact Person | Contact Number | Broker’s Code | TMS Link |
| 1 | Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd. | – | 4220276 | 8 | www.tms08.nepsetms.com.np |
| 2 | J.F. Securites (PVT) Ltd. | – | 4442912 | 7 | www.tms07.nepsetms.com.np |
| 3 | Agrawal Securities (PVT) Ltd. | – | 4424657 | 6 | www.tms06.nepsetms.com.np |
| 4 | Deevyaa Securities & Stock House Pvt. Ltd | Ram Prasad Acharya | 01-4421488 | 59 | www.tms59.nepsetms.com.np |
| 5 | Naasa Securities Co. Ltd. | Rajiv Lacoul | 01-4440384 | 58 | www.tms58.nepsetms.com.np |
| 6 | Aryatara Investment & Securities | Gunnidhi Bhusal | 4233596 | 57 | www.tms57.nepsetms.com.np |
| 7 | Sri Hari Securities Pvt. Ltd. | – | 4437562 | 56 | www.tms56.nepsetms.com.np |
| 8 | Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd. | – | 4223466 | 55 | www.tms55.nepsetms.com.np |
| 9 | Sewa Securities Pvt. Ltd. | – | 4256642 | 54 | www.tms54.nepsetms.com.np |
| 10 | Investment Management Nepal Pvt. Ltd. | – | 4256589 | 53 | www.tms53.nepsetms.com.np |
| 11 | Sundhara Securities Limited | Fanindra Dhakal | 01-4212215, 4260174 | 52 | www.tms52.nepsetms.com.np |
| 12 | Oxford Securities Pvt. Ltd. | – | 9841382573 | 51 | www.tms51.nepsetms.com.np |
| 13 | Cristal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd. | Priya Raj Regmi | 9851026960 | 50 | www.tms50.nepsetms.com.np |
| 14 | Market Securities & Exchange (PVT) Ltd. | – | 4248973 | 5 | www.tms05.nepsetms.com.np |
| 15 | Online Securities Pvt. Ltd. | Dinesh Sharma Bidari | 14168298 | 49 | www.tms49.nepsetms.com.np |
| 16 | Trishakti Securities Public Limited | Tinka Prasad Gautam | 4232132 | 48 | www.tms48.nepsetms.com.np |
| 17 | Neev Securities Pvt. Ltd. | Baivab Sharma | 4470464 | 47 | www.tms47.nepsetms.com.np |
| 18 | Kalika Securities Pvt. Ltd. | Narendra Raj Sijapati | 4430601 | 46 | www.tms46.nepsetms.com.np |
| 19 | Imperial Securities Company Pvt. Ltd. | Bhakti Ram Ghimire | 4231004 | 45 | www.tms45.nepsetms.com.np |
| 20 | Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd. | Madhu Joshi | 4414522 | 44 | www.tms44.nepsetms.com.np |
| 21 | South Asian Bulls Pvt. Ltd. | Prakesh Kumar Aggrawal | 4284785 | 43 | www.tms43.nepsetms.com.np |
| 22 | Sani Securities Company Ltd. | Santosh Paudel | 4401006 | 42 | www.tms42.nepsetms.com.np |
| 23 | Linch Stock Market Ltd. | Sarita Adhikari | 4784567 | 41 | www.tms41.nepsetms.com.np |
| 24 | Creative Securities Pvt Ltd | Raman Dev Pant | 4168205 | 40 | www.tms40.nepsetms.com.np |
| 25 | Opal Securities Investment (PVT) Ltd. | – | 4239273 | 4 | www.tms04.nepsetms.com.np |
| 26 | Sumeru Securities Pvt. Ltd. | Jeevan Prasai | 4444740 | 39 | www.tms39.nepsetms.com.np |
| 27 | Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd. | Dipak Raj Oli | 4102532 | 38 | www.tms38.nepsetms.com.np |
| 28 | Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd. | Dharm Raj Sapkota | 430534 | 37 | www.tms37.nepsetms.com.np |
| 29 | Secured Securities Ltd. | Santosh Mainali | 4168172 | 36 | www.tms36.nepsetms.com.np |
| 30 | Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd. | – | 4442858 | 35 | www.tms35.nepsetms.com.np |
| 31 | Vision Securities Pvt. Ltd | Raj Kumar Timilsina | 4770452 | 34 | www.tms34.nepsetms.com.np |
| 32 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd. | Dinesh Raj Sapkota | 4168640 | 33 | www.tms33.nepsetms.com.np |
| 33 | Premier Securities Company Ltd. | – | 4432700 | 32 | www.tms32.nepsetms.com.np |
| 34 | Arun Securities (PVT) Ltd. | – | 16916470 | 3 | www.tms03.nepsetms.com.np |
| 35 | Trisul Securities & Invt. Ltd. | – | 4440709 | 29 | www.tms29.nepsetms.com.np |
| 36 | Shree Krishna Securities Ltd. | – | 4224262 | 28 | www.tms28.nepsetms.com.np |
| 37 | Asian Securities Private Ltd. | – | 4240609 | 26 | www.tms26.nepsetms.com.np |
| 38 | Sweta Securities Private Limited | – | 4444791 | 25 | www.tms25.nepsetms.com.np |
| 39 | Siprabi Securities Pvt. Ltd. | – | 5530701 | 22 | www.tms22.nepsetms.com.np |
| 40 | Midas Stock Broking Company Private Limited | – | 4240089 | 21 | www.tms21.nepsetms.com.np |
| 41 | Sipla Securities Private Limited | – | 4255782 | 20 | www.tms20.nepsetms.com.np |
| 42 | Nepal Investment And Securities Trading Private Limited | – | 4495450 | 19 | www.tms19.nepsetms.com.np |
| 43 | Sagarmatha Securities Private Limited | – | 4433221 | 18 | www.tms18.nepsetms.com.np |
| 44 | ABC Securities Private Limited | – | 4230787 | 17 | www.tms17.nepsetms.com.np |
| 45 | Primo Securities (PVT) Ltd. | Megh Nath Upadhya | 4168214 | 16 | www.tms16.nepsetms.com.np |
| 46 | Nepal Stock House (PVT) Ltd. | – | 4265888 | 14 | www.tms14.nepsetms.com.np |
| 47 | Thrive Brokerage House Pvt. Ltd | – | 4419051 | 13 | www.tms13.nepsetms.com.np |
| 48 | Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Limited | – | 4432088 | 11 | www.tms11.nepsetms.com.np |
| 49 | Pragyan Securities (PVT) Ltd. | – | 16226890 | 10 | www.tms10.nepsetms.com.np |
| 50 | Kumari Securities Private Limited | – | 4423689 | 1 | www.tms01.nepsetms.com.np |
List of Brokers in Nepal
1. Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd.
2. J.F. Securites (PVT) Ltd.
3. Agrawal Securities (PVT) Ltd.
4. Deevyaa Securities & Stock House Pvt. Ltd
5. Naasa Securities Co. Ltd.
6. Aryatara Investment & Securities
7. Sri Hari Securities Pvt. Ltd.
8. Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd.
9. Sewa Securities Pvt. Ltd.
10. Investment Management Nepal Pvt. Ltd.
11. Sundhara Securities Limited
12. Oxford Securities Pvt. Ltd.
13. Cristal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd.
14. Market Securities & Exchange (PVT) Ltd.
15. Online Securities Pvt. Ltd.
16. Trishakti Securities Public Limited
18. Kalika Securities Pvt. Ltd.
19. Imperial Securities Company Pvt. Ltd.
20. Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd.
21. South Asian Bulls Pvt. Ltd.
22. Sani Securities Company Ltd.
23. Linch Stock Market Ltd.
24. Creative Securities Pvt Ltd
25. Opal Securities Investment (PVT) Ltd.
26. Sumeru Securities Pvt. Ltd.
27. Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd.
28. Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd.
29. Secured Securities Ltd.
30. Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd.
31. Vision Securities Pvt. Ltd
32. Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd.
33. Premier Securities Company Ltd.
34. Arun Securities (PVT) Ltd.
35. Trisul Securities & Invt. Ltd.
36. Shree Krishna Securities Ltd.
37. Asian Securities Private Ltd.
38. Sweta Securities Private Limited
39. Siprabi Securities Pvt. Ltd.
40. Midas Stock Broking Company Private Limited
41. Sipla Securities Private Limited
42. Nepal Investment And Securities Trading Private Limited
43. Sagarmatha Securities Private Limited
44. ABC Securities Private Limited
45. Primo Securities (PVT) Ltd.
46. Nepal Stock House (PVT) Ltd.
47. Thrive Brokerage House Pvt. Ltd
48. Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Limited
49. Pragyan Securities (PVT) Ltd.
50. Kumari Securities Private Limited