We listed here the Tokyo Olympics 2021 football schedule for your knowledge and information. We will up dated Olympic football schedule 2021 as per required. So, you can come this post for Tokyo Olympics 2021 football schedule.
Tokyo Olympics Football Final match
Are you looking for the Tokyo Olympics football final match ? If yes, Tokyo Olympics football final match schedule are as following table. You can find here the women and men Tokyo Olympics football final matches.
Men’s Football Final Match -Sat, 7 Aug
Start Time | Location | Event |
20:30 | International Stadium Yokohama | Men’s Gold Medal Match |
#32 | Brazil Vs Spain |
Women’s Football Final Match -Fri, 6 Aug
Start Time | Location | Event |
18:00 | Olympic Stadium | Women’s Gold Medal Match |
#26 | Sweden Vs Canada | |
21:00 | Saitama Stadium | Men’s Bronze Medal Match |
#31 | Mexico Vs Japan |
Women’s Bronze Medal Match -Th, 5 Aug
Start Time | Location | Event |
17:00 | Ibaraki Kashima Stadium | Women’s Bronze Medal Match |
#25 | Australia Vs United States |
Tokyo Olympics Football Semifinal
Are you looking for Tokyo Olympics Football Semifinal schedule ? If yes, it is as following;
Football Semi Final -Mon, 2 Aug
Start Time | Location | Event |
17:00 | Ibaraki Kashima Stadium | Women’s Semi-final |
#24 | United States Vs Canada | |
20:00 | International Stadium Yokohama | Women’s Semi-final |
#23 | Australia VS Sweden |
Football Semi Final -Mon, 3 Aug
Start Time | Location | Event |
17:00 | Ibaraki Kashima Stadium | Men’s Semi-final |
#29 | Mexico Vs Brazil | |
20:00 | Saitama Stadium | Men’s Semi-final |
#30 | Japan Vs Spain |
Tokyo Olympics 2021 football schedule: Olympics 2021 football teams
The Olympics 2021 football teams play the game as per the following Tokyo Olympics 2021 football schedule;
Football Schedule & Results – 21 July
Start Time | Location | Event | Status |
16:30 | Sapporo Dome | Women’s Group E | Finished |
#02 | |||
GBR Great Britain | 2 | ||
CHI Chile | 0 | ||
17:00 | Miyagi Stadium | Women’s Group F | Finished |
#03 | |||
CHN -China | 0 | ||
BRA-Brazil | 5 | ||
17:30 | Tokyo Stadium | Women’s Group G | Finished |
#05 | |||
SWE-Sweden | 3 | ||
USA-United States | 0 | ||
19:30 | Sapporo Dome | Women’s Group E | Finished |
#01 | |||
JPN-Japan | 1 | ||
CAN-Canada | 1 | ||
20:00 | Miyagi Stadium | Women’s Group F | Finished |
#04 | |||
ZAM-Zambia | 3 | ||
NED-Netherlands | 10 | ||
20:30 | Tokyo Stadium | Women’s Group G | |
#06 | |||
AUS-Australia | 2 | ||
NZL-New Zealand | 1 |
Olympic football schedule 2021 : 22 July
Start Time | Location | Event | Status |
16:30 | Sapporo Dome | #05 | |
Men’s Group C | EGY-Egypt Vs ESP-Spain | ||
17:00 | Ibaraki Kashima Stadium | #03 | |
Men’s Group B | NZL-New Zealand Vs KOR-Republic of Korea | ||
17:00 | Tokyo Stadium | #02 | |
Men’s Group A | MEX-Mexico Vs FRA-France | ||
17:30 | International Stadium Yokohama | #08 | |
Men’s Group D | CIV-Côte d’Ivoire Vs KSA-Saudi Arabia | ||
19:30 | Sapporo Dome | #06 | |
Men’s Group C | ARG-Argentina Vs Aus-Australia | ||
20:00 | Ibaraki Kashima Stadium | #04 | |
Men’s Group B | HON-Honduras Vs ROU-Romania | ||
20:00 | Tokyo Stadium | #01 | |
Men’s Group A | JPN-Japan Vs RSA-South Africa | ||
20:30 | International Stadium Yokohama | #07 | |
Men’s Group D | BRA-Brazil Vs GER-Germany |
Tokyo Olympics 2021 football matches : 24 July
Start Time | Location | Event | Status |
16:30 | Sapporo Dome | Women’s Group E | |
#08 | |||
Chile Vs Canada | |||
17:00 | Miyagi Stadium | Women’s Group F | |
#09 | |||
China Vs Zambia | |||
17:30 | Saitama Stadium | Women’s Group G | |
#11 | |||
Sweden Vs Australia | |||
19:30 | Sapporo Dome | Women’s Group E | |
#07 | |||
Japan Vs Great Britain | |||
20:00 | Miyagi Stadium | Women’s Group F | |
#10 | |||
Netherlands Vs Brazil | |||
20:30 | Saitama Stadium | Women’s Group G | |
#12 | |||
New Zealand Vs United States |
Football Olympics 2021 : 25 July
Start Time | Location | Event | Status |
16:30 | Sapporo Dome | Men’s Group C | |
#13 | |||
Egypt Vs Argentina | |||
17:00 | Ibaraki Kashima Stadium | Men’s Group B | |
#11 | |||
New Zealand Vs Honduras | |||
17:00 | Saitama Stadium | Men’s Group A | |
#10 | |||
France Vs South Africa | |||
17:30 | International Stadium Yokohama | Men’s Group D | |
#15 | |||
Brazil Vs Côte d’Ivoire | |||
19:30 | Sapporo Dome | Men’s Group C | |
#14 | |||
Australia Vs Spain | |||
20:00 | Ibaraki Kashima Stadium | Men’s Group B | |
#12 | |||
Romania Vs Republic of Korea | |||
20:00 | Saitama Stadium | Men’s Group A | |
#09 | |||
Japan Vs Mexico | |||
20:30 | International Stadium Yokohama | Men’s Group D | |
#16 | |||
Saudi Arabia Vs Germany |
Tokyo Olympics 2021 Live games app
Tokyo Olympics 2021 football schedule : 27 July
Start Time | Location | Event | Status |
17:00 | Ibaraki Kashima Stadium | Women’s Group G | |
#18 | |||
United States Vs Australia | |||
17:00 | Miyagi Stadium | Women’s Group G | |
#17 | |||
New Zealand Vs Sweden | |||
20:00 | Ibaraki Kashima Stadium | Women’s Group E | |
#14 | |||
Canada Vs Great Britain | |||
20:00 | Miyagi Stadium | Women’s Group E | |
#13 | |||
Chile Vs Japan | |||
20:30 | International Stadium Yokohama | Women’s Group F | |
#15 | |||
Netherlands Vs China | |||
20:30 | Saitama Stadium | Women’s Group F | |
#16 | |||
Brazil Vs Zambia |
Tokyo Olympics 2021 football matches : 28 July
Start Time | Location | Event | Status |
17:00 | Miyagi Stadium | Men’s Group D | |
#24 | |||
Germany Vs Côte d’Ivoire | |||
17:00 | Saitama Stadium | Men’s Group D | |
#23 | |||
Saudi Arabia Vs Brazil | |||
17:30 | International Stadium Yokohama | Men’s Group B | |
#20 | |||
Republic of Korea Vs Honduras | |||
17:30 | Sapporo Dome | Men’s Group B | |
#19 | |||
Romania Vs New Zealand | |||
20:00 | Miyagi Stadium | Men’s Group C | |
#21 | |||
Australia Vs Egypt | |||
20:00 | Saitama Stadium | Men’s Group C | |
#22 | |||
Spain Vs Argentina | |||
20:30 | International Stadium Yokohama | Men’s Group A | |
#17 | |||
France Vs Japan | |||
20:30 | Sapporo Dome | Men’s Group A | |
#18 | |||
South Africa Vs Mexico |