Balen Shah Vote: Independent candidate for mayor of Kathmandu Metropolitan City Balendra Sah (Balen) has elected with more than 23426 votes in the election. The balen vote count or Kathmandu election update is in the below table.
CPN-UML candidate Keshav Sthapit is 23650 votes behind Balen Shah vote. Balen is ahead of Nepali Congress candidate Sirjana Singh by 23426 votes now.

SN | Mayor | Votes | SN | Deputy Mayor | Votes |
1. | Balendra Shah Independent -Elected | 61767 | 1. | Sunita Dangol CPN-UML -Elected | 68612 |
2. | Shirjana Shrestha Nepali Congress | 38341 | 2. | Rameshwore Shrestha CPN (Unified Socialist) | 23806 |
3. | Keshav Sthapit CPN-UML | 38117 | 3. | Binita Magaiya Rastriya Prajatantra Party | 12141 |
4. | Madan Das Shrestha Rastriya Prajatantra Party | 2996 | 4. | Kriti Kansakar Bibeksheel Sajha Party | |
5. | Suman Sayami Independent | 9605 | 5. | Rinku Shrestha Independent | |
6. | Samiksha Baskota Bibeksheel Sajha Party | 6. | Sabita Shrestha Nepal Workers’ and Peasants’ Party | ||
7. | Sushil Thapa Kshetri Independent | 7. | Pushpa Kharel Nepal Sushashan Party | ||
8. | Madhusudan Khadka KC Independent | 8. | Aashish Chandra Tuladhar Independent | ||
9. | Prem Sagar Karmacharya Unnat Loktantra Party | 9. | Ambar Bahadur Khatri Independent | ||
10. | Rupa Suwal Aamul Pariwartan Mashiha Party | 10. | Kalpana Ojha Maulik Jarokilo Party | ||
11. | Kaji Lal Shrestha CPN (Socialist) | 11. | Sangeeta Acharya Sachet Nepali Party | ||
12. | Vijaya Manandhar Independent | 12. | Indira Adhikari Thapa Nepali Congress (BP) | ||
13. | Vinaya Sthapit Independent | 13. | Krishna Tandukar Independent | ||
14. | Rajan Karki Independent | 14. | Bandana Bajracharya Nepali Janata Dal | ||
15. | Nimkanta Pandey Independent | 15. | Guna Bahadur Banjara Kshetri Adhunik Nepal Samajwadi Party | ||
16. | Ananda Raj Joshi Rastriya Yatharthawadi Party | 16. | Jugal Tandukar Independent | ||
17. | Babu Raja Sangat Independent | 17. | Ramesh Prasad Joshi Independent | ||
18. | Ravi Kanta Manandhar Independent | 18. | Ravi Napit Independent | ||
19. | Deepak Silwal Independent | 19. | Ramesh Prasad Joshi Independent | ||
20. | Kiran Ranjit Independent | 20. | Ranajan Dangol Independent | ||
21. | Pranesh Bahadur Malla Independent | 21. | Sanu Maharjan Independent | ||
22. | Bhakta Raj Bhushal Nepali Congress (BP) | 22. | Rajendra Khadgi Independent | ||
23. | Sarita Ghimire Nepal Janata Party | 23. | Aashish Maharjan Independent | ||
24. | Kanti Tuladhar Bajracharya Independent | 24. | Rajesh Shahi Independent | ||
25. | Nischal Joshi Nepali Janata Dal | 25. | Mohan Krishna Shrestha Independent | ||
26. | Nhyuj Manandhar Independent | 26. | Benji Singh Maharjan Independent | ||
27. | Pranesh Bahadur Malla Independent | 27. | Vishwa Bijaya Shrestha Independent | ||
28. | Sandesh Shakya Independent | 28. | Sahem Khadgi Independent | ||
29. | Piya Ratna Maharjan Nepal Pariwaar Dal | 29. | Bidhya Shrestha Maharjan Independent | 13695 | |
30. | Manish Shrestha Independent | 30. | Narendra Man Dangol Independent | ||
31. | Swait Thapa Independent | ||||
32. | Surendra Maharjan Nepal Workers’ and Peasants’ Party | ||||
33. | Manoj Raj Acharya Maulik Jarokilo Party | ||||
34. | Shailendra Man Shrestha Independent | ||||
35. | Shailesh Dhungana Independent | ||||
36. | Roshan Shahi Independent | ||||
37. | Amot Maharjan Independent | ||||
38. | Sita Tamang Mangol National Organization | ||||
39. | Dilli Ram Rajbhandari Sachet Nepali Party | ||||
40. | Rahul Manandhar Independent | ||||
41. | Sunil Shrestha Independent | ||||
42. | Gyanu Lama Tamang Independent | ||||
43. | Suresh Ratna Bajracharya Adhunik Nepal Samajwadi Party | ||||
44. | Umesh Kumar Singh Independent | ||||
45. | Surendra Bajracharya Independent | ||||
46. | Surya Thapa Shrestha Independent | ||||
47. | Bipin Raj Baidhya Independent | ||||
48. | Jetha Maharjan Independent | ||||
49. | Ranjit Man Shakya Independent | ||||
50. | Indra Mani Kapali Independent |
After counting 90 thousand 292 votes, Balen received 33 thousand 260 valid votes. Keshav Sthapit received 17 thousand 692 valid votes and Sirjana Singh received 17 thousand 579 valid votes. He is 113 votes ahead of the established Singh who is in the second position.
So far, the results of wards 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30 and 32 have been made public in Kathmandu Metropolitan.
You may like Raw Story.